產品說明
主要特點
- 支援 5MP AHD/TVI/CVI、960H/D1、IPcam 各式攝影機訊號,攝影機影像可隨意更換。
- 台灣晶片H.265 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome 、UTC 同軸控制功能、4路警報輸入、1路繼電器輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 手機監看/聽功能APP :Socatch(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE 等)。
- CMS 中央監控整合軟體,支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統。
| 型號 | KMQ-0428MU-J | |
|---|---|---|
| 攝影機輸入 | 4CH (Analog video + IP video) | |
| 產品圖片 | ![]() |
|
| 外殼 | J | |
| 類比即時輸入 | TVI/AHD/CVI :5MP @12/10 fps、4MP @15/12 fps、3MP @18/15 fps、1080P @30/25 fps, 720P @30/25 fps、960H / D1 @30/25fps | |
| 影像 | 頻寬 | 最高 40Mbps (每頻道最高 主碼流: 6 Mbps + 子碼流: 1 Mbps) |
| 單分割(主碼流) 即時影像及錄影重播 |
最大 4MP、3MP、1080P@30/25 fps (ONVIF 2.4) | |
| 多分割(子碼流) 即時影像及錄影重播 |
VGA@ 4 x 30/25 fps | |
| 螢幕輸出 | 1 個 HDMI 影音輸出 及 1 個 VGA (最大解析度 1920 x 1080) 影像輸出 1 Main BNC |
|
| 聲音 | RCA輸入 | 4 |
| 壓縮 | Audio Codec:G726、G711 u/a IMA_ADPCM Sample Rate:8k, Channel 1 Depth 16 |
|
| RCA輸出 | 1 | |
| 系統 | 作業系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
| 內建硬碟 | 1 個 SATA 裝置(HDD×1) | |
| 外接硬碟 | - | |
| 警報輸入/繼電器輸出 | 4 組警報輸入 1 組繼電器輸出 |
|
| 序列通訊介面 | RS-485 | |
| USB埠 | 2 個USB 2.0 | |
| 尺寸(mm) | 280(寬)×51(高)×203(深) | |
| 額定功率 | 100 to 240 VAC,12V 2A 24W VDC | |
| 顯示 | 分割模式 | 1, 4 SEQ. |
| 自動跳台 | 1 ~ 99 秒 | |
| 模式 | 放大檢視、自動跳台 | |
| 錄影 | 影像解碼 | H.265 Main Profile |
| 主碼流 | 2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1520, 1920 x 1088, 1280 x 720; 944 x 480, 704 x 480, 352 x 240 (NTSC) / 944 x 576, 704 x 576, 352 x 288 (PAL) |
|
| 子碼流 | 640 x 360 / 352 x 240, 176 x 120 ( NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL) |
|
| 畫質 | 1~10 levels for adjustment | |
| 模式 | 持續錄影、事件錄影、排程錄影 | |
| 錄影效能 | TVI/AHD/CVI: 5MP @ 6/5 fps, 4MP @ 7/6 fps, 3MP @ 9/7 fps, 1080P @ 15/12 fps, 720P @ 30/25 fps, 960H / D1 @ 30/25 fps | |
| 預報警 | 1 ~ 5 SEC | |
| 後警報 | 1 ~ 100 SEC | |
| 重播 | 搜尋模式 | 日期/時間、事件 |
| 放大 | 數位放大(x2 ~ x5) | |
| 網路 | 介面 | 10/100 Ethernet |
| 協定 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS | |
| 作業系統 | Windows 7 & 8, Mac OS X | |
| 遠端軟體 | SoCatch, IE Browser | |
| 帳戶權限 | 1 個管理者 + 10 個使用者 | |
| 行動裝置 | 蘋果、安卓 | |
| 備份 | 介面 | USB or SATA |
| 音訊備份 | 支援 | |
| 備份方式 | Network, ext. USB flash device..etc. | |
| 警報 | 動態偵測 | Sensitivity: 100 levels for each channel Area: Programmable individually |
| 事件紀錄 | 最多 10000 筆事件循環覆蓋 (感測器、 移動偵測、影像遺失、開/關機、遠端登入、遠端登出、硬碟錯誤、HDD full) |
|
| OSD與DVR控制 | 多國語言 | 支援 |
| 相機標題 | Multi-Language | |
| USB滑鼠 | YES | |
| 觸控螢幕 | - | |
| 遙控器 | IR Remote Control | |
| 系統更新 | USB 隨身碟 | |
| 平移/傾斜/變焦控制 | Control From RS485 Interface ( Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin ) |
|
| 標準規格 | 操作溫度 | 0°C ~ +55°C(32°F ~ 131°F) |
| 操作濕度 | 10%~80% | |
| *如有更改恕不另行通知 | * |


